UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern
Skolebyen 5, 6900 SKJERN
Alle brugergrupper
Oplysningerne er sidst opdaterede 9. november 2009.
Generelt om uddannelsesstedet |
|
|---|---|
| Omtrentlig afstand (i meter) fra nærmeste offentlig transport (tog, bus) til hovedindgang? | 50 |
| Ligger institutionens bygninger i det væsentlige samlet? | Ja |
| Hvis undervisning foregår i flere bygninger: hvad er maksimal, udendørs gåafstand mellem disse (omtrentlig i meter)? | 100 |
| Anvender institutionen lejlighedsvist lokaler ude i byen? | Ja |
| Findes der særlige bomuligheder for elever/studerende i tilknytning til undervisningsstedet? | Ja |
| Findes der boenheder beregnet for kørestolsbrugere? | Nej |
| Hvilke af nedenstående grupper har iflg. uddannelsesinstitutionens erfaring kunnet bruge stedet? | (ikke besvaret) |
| Kommentarer | Skolen har før haft studerende der var kørestolsafhængige også på værksteder. |
| Findes der mulighed for individuel studievejledning? | Ja |
| Findes der pensumlister på disketter? | Ja |
| Findes der punktskrift-læseliste? | Nej |
| Findes der punktskrift-printer? | Nej |
| Findes der tekstscanner? | Ja |
| Fælles faciliteter: findes der PC med internet, printer og talesyntese? | Ja |
| Findes der bærbar teleslynge? | Nej |
| Findes der mulighed for personlig assistance på bibliotek, med henblik på opslag i bøger og kartoteker? | Ja |
| Evt. særlige faciliteter på uddannelsesstedet | Skolen har pc-lokaler med alt udstyr. |
Parkering |
|
| Findes der handicapparkeringspladser? | Ja |
| Ved parallelparkering: Er brugsarealet for handicapparkeringsplads mindst 3,5 m bredt? | Ja |
| Hvis parkering er langs kantsten: Er brugsarealet mindst 7,5 m langt (til kassevogne)? | Ja |
| Er der fast og jævn belægning på parkeringspladsen (asfalt, fliser, fast grus)? | Ja |
| Findes der en indgang som anses anvendelig for handicappede? | Ja |
| Angiv omtrentlig afstand (i meter) fra handicapparkering til indgang: | Under 30 m |
| Kommentarer | Handicapparkering ved hovedindgang |
At komme frem til indgangen |
|
| Er kantsten udlignet ved opkørsel fra parkering, f.eks. med asfaltramper eller nedsænkede kantsten? | Ja, hældning max. 1:10 |
| Er der bevaret en følbar, lodret kant på 2,5 - 3 cm ved evt. kantstensudligninger? | Ja |
| Er cykel- og gangarealer tydeligt adskilt med følbar adskillelse, f.eks. chaussesten, græsrabat | Nej |
| Kan man komme frem til indgangen uden at skulle overvinde trin på mere end 2,5 - 3 cm? | Ja |
| Hvis det er nødvendigt at overvinde skrånende arealer eller ramper frem til indgangen: hvad er hældningen, dvs. det omtrentlige forhold mellem længde og højde ? | 1:20 eller lavere |
| Ved udvendige trapper: er trindybden min. 0,3 m og stigning max. 0,15 m? | Ja |
| Er der håndlister i begge sider af trapper og ramper frem til indgangen? | Nej |
| Er overfladen på gangarealet skridhæmmende, fast og plan? | Ja |
| Kommentarer | Ingen trapper |
Indgang |
|
| Er der en vandret repos umiddelbart foran indgangsdøren på min. 1,5 x 1,5 m og i samme plan som gulvet inden for? (Hvis døren går udad: mindst 1,7 m langs facaden, målt fra dørens hængselside) | Ja |
| Har indgangsdøren en fri åbning på min. 77 cm ? | Ja |
| Er evt. dørtrin under 2,5 cm? | Ja |
| Er der automatisk døråbner? | Ja |
| Sidder evt. aktiveringsknap ca. 100 cm over gulv og min. 0,5 m fra indvendige hjørner? | Ja |
| Er evt. skraberiste forsænkede og i plan med repos? | Ja |
| Har evt. skraberiste åbninger på maks.1,5 x 3 cm? | Ja |
| Er ramper og skraberiste af strækmetal undgået, eller findes der en alternativ indgang uden belægning af strækmetal (a.h.t. førerhunde, som kan få kløerne revet af)? | Ja |
| Er indgangen tydeligt markeret med belægningskift, f.eks. chaussesten, knopfliser, skraberist? | Nej |
| Hvis der findes glaspartier ved indgangspartierne: er disse tydeligt afmærket med kontrastfarve? | Nej |
| Kommentarer | Haves ikke |
Bygninger i flere etager : elevator |
|
| Antal etager i undervisningsinstitutionen | 2 |
| Hvis bygningen er i flere etager: findes der elevator (evt. trappelift/løfteplatform) til alle etager hvor der foregår undervisning? | Nej |
| Kommentarer | (ikke besvaret) |
Døre og trapper i gange frem til lokaler |
|
| Er tunge døre i gange undgået (nødvendig åbningskraft helst under 2,5 kp, f.eks.dørpumper justeret til så lav lukkekraft som muligt)? | Ja |
| Er trindybden på indvendige trapper min. 28 cm og stigning max. 18 cm? | Ja |
| Er forkanten af trappetrinene (som minimum første og sidste trin) markeret med kontrastfarve ? | Nej |
| Er fritstående trapper afskærmet på undersiden, så synshandicappede ikke kan ramme ind i dem? | Nej |
| Kommentarer | (ikke besvaret) |
Undervisningslokaler |
|
| Angiv venligst andelen af undervisningslokaler, der kan nås fra indgangen, der beregnes anvendelig for handicappede, uden at møde trin over 2,5 - 3 cm og fri dørbredder under 77 cm? | 75-100% |
| Kan minimum et faglokale af hver type nås fra indgangen uden at møde trin over 2,5 - 3 cm og fri dørbredder under 77 cm? | Ja |
| Kan evt. bibliotek nås fra indgangen uden at møde trin over 2,5 - 3 cm og fri dørbredder under 77 cm? | Ja |
| Kan evt. idræt/gymnastiklokaler nås fra indgangen uden at møde trin over 2,5 - 3 cm og fri dørbredder under 77 cm? | Nej |
| Kan administration/kontorafsnit nås fra indgangen uden at møde trin over 2,5 - 3 cm og fri dørbredder under 77 cm? | Ja |
| Er der praktisk mulighed for at undervisning kan foregå i rum med teleslynge? | Ja |
| Er evt. auditorier indrettet med mulig plads for kørestolsbrugere, dvs. plads blandt ordinære siddepladser, 68 cm frihøjde under bord og 1,5 m fri vendediameter i umiddelbar nærhed? | Ja, alle |
| Er faglokaler indrettet med mulig plads for kørestolsbrugere, dvs. plads blandt ordinære siddepladser, 68 cm frihøjde under bord og 1,5 m fri vendediameter i umiddelbar nærhed? | Ja, alle |
| Kommentarer | (ikke besvaret) |
Handicaptoilet |
|
| Findes der handicaptoilet? | Ja |
| Er der minimum et handicaptoilet tilgængeligt på hver etage? | Ja |
| Findes der handicaptoilet i forbindelse med alle ordinære toiletgrupper? | Nej |
| Findes der handicaptoilet med et manøvreareal med diameter på min.1,5 m, fri af døropsving/inventar? | Ja |
| Angiv fri dørbredde (i meter) til toilet | 0,90 |
| Kan man siddende på WC'et betjene håndvaskens armatur? | Nej |
| Er der opklappelige armstøtter på begge sider af WC'et? | Ja |
| Er højden til overkanten af toiletsædet ca. 0,48 m? | Ja |
| Er der min. 0,9 m fri plads på den ene side af WC? | Ja |
| Kommentarer | (ikke besvaret) |
Lyd- og lysforhold samt indeklima/ventilation |
|
| Er der generelt god akustik i undervisningslokalerne (f.eks. fri for problemer med lang efterklangstid)? | Ja |
| Er der generelt god belysning i undervisningslokalerne? | Ja |
| Er der generelt god ventilation i bygningerne (f.eks. regelmæssig renholdelse og eftersyn af anlæg)? | Ja |
| Er bygningerne fri for emner, som kan give allergiske reaktioner (f.eks. gulvtæpper) | Nej |
| Kommentarer | I et enkelt undervisningslokale er der gulvtæppe p.g.a. akkustik |
Brugererfaringer |
|
| Brugererfaringer fra UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern | (ikke besvaret) |

Om
Teknik
Om
Nyhedsbrev
Sitemap
Teknik
Skriv til
